| LANCIA KAPPA (838A) 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) |
| Baujahr | 08.94 - 10.01
|
| Aufbauart | Stufenheck |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Leistung [KW] | 150 KW |
| Leistung [PS] | 204 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 2959 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Ventile pro Brennraum | 4 |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Bremssystem | Scheibenbremse |
| Katalysatorart | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| KBA-Nr. | 4001 - 054 4001 - 164 |
| Motor | 838 B.000 |
 |
| PKW Details |  |  |
| LANCIA KAPPA (838A) 3.0 24V (838AD1AA, 838AD11A, 838XD1AA, 838ZD1AA) | | Baujahr | 08.94 - 10.01 |
| | Aufbauart | Stufenheck | | Antriebsart | Frontantrieb | | Leistung [KW] | 150 KW | | Leistung [PS] | 204 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 2959 ccm | | Zylinder | 6 | | Ventile pro Brennraum | 4 | | Motorart | Otto | | Kraftstoffart | Benzin | | Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser | | Bremssystem | Scheibenbremse | | Katalysatorart | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator | | KBA-Nr. | 4001 - 054 4001 - 164 | | Motor | 838 B.000 |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© 2002-2012 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.