| CHEVROLET CAPRICE CLASSIC Stufenheck (1BL) 5.0 Turbo |
| Baujahr | 10.90 - 09.93
|
| Aufbauart | Stufenheck |
| Antriebsart | Heckantrieb |
| Leistung [KW] | 170 KW |
| Leistung [PS] | 231 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 4998 ccm |
| Zylinder | 8 |
| Ventile pro Brennraum | 2 |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Motor | LO3 |
 |
| PKW Details |  |  |
| CHEVROLET CAPRICE CLASSIC Stufenheck (1BL) 5.0 Turbo | | Baujahr | 10.90 - 09.93 |
| | Aufbauart | Stufenheck | | Antriebsart | Heckantrieb | | Leistung [KW] | 170 KW | | Leistung [PS] | 231 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 4998 ccm | | Zylinder | 8 | | Ventile pro Brennraum | 2 | | Motorart | Otto | | Kraftstoffart | Benzin | | Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser | | Motor | LO3 |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© 2002-2012 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.