| CHEVROLET C2500 Pick-up 5.7 RC AWD |
| Baujahr | 10.96 - 04.00
|
| Aufbauart | Pick-up |
| Antriebsart | Allrad |
| Leistung [KW] | 186 KW |
| Leistung [PS] | 253 PS |
| tech.Hubraum [ccm] | 5733 ccm |
| Zylinder | 8 |
| Ventile pro Brennraum | 2 |
| Motorart | Otto |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser |
| Motor | L31 |
 |
| PKW Details |  |  |
| CHEVROLET C2500 Pick-up 5.7 RC AWD | | Baujahr | 10.96 - 04.00 |
| | Aufbauart | Pick-up | | Antriebsart | Allrad | | Leistung [KW] | 186 KW | | Leistung [PS] | 253 PS | | tech.Hubraum [ccm] | 5733 ccm | | Zylinder | 8 | | Ventile pro Brennraum | 2 | | Motorart | Otto | | Kraftstoffart | Benzin | | Kraftstoffaufbereitung | Saugrohreinspritzung/Vergaser | | Motor | L31 |
|
 
Bitte beachten Sie die Tagespreise vom | Alle Preise inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten | Irrtümer und Änderungen vorbehalten
© 2002-2012 AL-minalor GmbH Alle Rechte vorbehalten.